橫河AXF002~400電磁流量計參數 | ||
型號 | ADMAG AXF002~AXF400 | ADMAG AXF002~AXF400 |
口徑 | DN2.5 ~400 | DN2.5 ~400 |
勵磁方式 | 雙頻勵磁 | 雙頻勵磁 |
安裝方式 | 一體型 | 分離型 |
襯里 | PFA,陶瓷,聚氨酯 | PFA,陶瓷,聚氨酯 |
電極材料 | SUS316L,哈氏合金,鉑銥合金, 鉭,鈦,碳化鎢 | SUS316L,哈氏合金,鉑銥合金, 鉭,鈦,碳化鎢 |
介質 | 導電性液體 | 導電性液體 |
精度 | ±0.35% | ±0.35% |
介質電導率 | >1μ/cm | >1μ/cm |
流速 | ≤10m/s | ≤10m/s |
管道連接法蘭 | GB9119-2000或GB9115-2000 | GB9119-2000或GB9115-2000 |
管道連接 | 夾持,法蘭 | 夾持,法蘭 |
介質溫度 | PFA襯里:一體型-40~+180℃ | PFA襯里:分離型-40~+180℃ |
額定壓力 | 1.0~4.0MPa | 1.0~4.0MPa |
傳感器型號 | AXF002 ~AXF400 | AXF002 ~AXF400 |
轉換器型號 | AXFA14、AXFA11 | |
防護類別 | IP67 | IP67 |
輸出信號 | 4~20mA電流信號,脈沖或報警; 二者同時輸出 | 4~20mA電流信號,脈沖或報警; 二者同時輸出 |
電纜接口 |
G1/2,1/2NPT,M20![]() |
G1/2,1/2NPT,M20![]() |
通訊 | BRAIN或HART協議或FF總線 | BRAIN或HART協議或FF總線 |
顯示器 | 瞬時流量,累積流量,故障顯示 | 瞬時流量,累積流量,故障顯示 |
電源 | 220V AC,24V DC | 220V AC,24V DC |
產品標準 | Q/320500 YCS 03-2006 | Q/320500 YCS 03-2006 |
防爆認證 | Ex de ( ia )ⅡCT3~T6 | Ex de ( ia )ⅡCT3~T6 |
使用型號 | 一般型(G),防爆型(C) | 一般型(G),防爆型(C) |
選用產品 | BT200,HART375 | BT200,HART375 |